La Mère nationale de la Croix du Souvenir (Croix d’argent) de 1959 – Madame Dagnie Asta Anderson
Mme Dagnie Asta Anderson, de Craigmyle, en Alberta, a été nommée la Mère de la Croix du Souvenir (Croix d’argent) de 1959. Lors de la cérémonie nationale du jour du Souvenir tenue à Ottawa le 11 novembre 1959, elle a déposé une couronne au pied du Monument commémoratif de guerre du Canada au nom de toutes les mères ayant perdu un enfant au service des forces armées du Canada.
Le 17 octobre 1942, son fils, le sergent de section James (Jimmie) Sangster Anderson, a été mortellement blessé dans un atterrissage en catastrophe en Allemagne pendant son service au sein de l’Aviation royale du Canada.
Le 20 janvier 1943, un deuxième fils, le lieutenant d’aviation William (Billy) Boyd Anderson, prenait part à une mission secrète de « l’Escadron des démons » de l’Aviation royale du Canada lorsque son avion a envoyé un message de détresse à 40 milles de la côte de l’Angleterre. L’avion n’a jamais été retrouvé.
Le 31 mars 1944, son troisième fils, le sergent de section Lloyd George Anderson, a été tué pendant un raid aérien sur Nuremberg, en Allemagne alors qu’il servait au sein de l’Aviation royale du Canada.
Mme Anderson est née au Danemark et a immigré au Canada en 1913 pour vivre avec sa tante et son cousin sur une ferme près de Craigmyle. Elle a épousé William Boyd Anderson, originaire d’Aberdeen, en Écosse. Ensemble, ils ont élevé trois fils, James, William et Lloyd. Les jumeaux, Billy et Jimmie se sont enrôlés le jour de leur 20e anniversaire de naissance pendant qu’ils assistaient au Stampede de Calgary. Lloyd s’est enrôlé en 1942, à l’âge de 25 ans.
Mme Anderson aimait beaucoup tricoter et était une fervente du curling. Elle assistait à autant de tournois de curling que possible. Elle et son mari étaient également des passionnés du scrabble.
On a honoré ses fils en donnant leur nom à trois rivières en Alberta, soit Anderson Creek pour James, Boyd Creek pour William Boyd et Lloyd Creek pour Lloyd. L’école Anderson de Craigmyle devait également son nom aux trois jeunes hommes, mais elle a depuis été démolie.
Liste des Mères nationales de la Croix du Souvenir (Croix d’argent)
(Renseignements fournis par la Légion royale canadienne, le Musée canadien de la guerre et par les familles des Mères nationales de la Croix du Souvenir (Croix d’argent).)
2010 - Présent
Année | Nom | Ville/Village |
---|---|---|
2024 | Madame Maureen Anderson | Oromocto, Nouveau-Brunswick |
2023 | Madame Gloria Hooper | Saint Claude, Manitoba |
2022 | Madame Candy Greff | Lacombe, Alberta |
2021 | Madame Josée Simard | Les Méchins, Québec |
2020 | Madame Debra Sullivan | Saint John, Nouveau-Brunswick |
2019 | Madame Reine Samson Dawe | St-Prosper, Québec |
2018 | Madame Anita Cenerini | Winnipeg, Manitoba |
2017 | Madame Diana Abel | Brampton, Ontario |
2016 | Madame Colleen Fitzpatrick | Prince George, Colombie-Britannique |
2015 | Madame Sheila Anderson | Yellowknife, Northwest Territories |
2014 | Madame Gisèle Michaud | Edmundston, Nouveau-Brunswick |
2013 | Madame Niki Psiharis | Laval, Québec |
2012 | Madame Roxanne Priede | Grand Forks, Colombie-Britannique |
2011 | Madame Patricia Braun | Raymore, Saskatchewan |
2010 | Madame Mabel Girouard | Bathurst, Nouveau-Brunswick |
1990 - 2009
Année | Nom | Ville/Village |
---|---|---|
2009 | Madame Della Marie Morley | East Saint Paul, Manitoba |
2008 | Madame Avril Dianna Stachnik | Waskatenau, Alberta |
2007 | Madame Wilhelmina Beerenfenger-Koehler | Embrun, Ontario |
2006 | Madame Alice Murphy | Conception Harbour, Terre-Neuve |
2005 | Madame Claire Léger | Stittsville, Ontario |
2004 | Madame Agatha Dyer | Montréal, Québec |
2003 | Madame Charlotte Lynn Smith | Tatamagouche, Nouvelle-Écosse |
2002 | Madame Doreen Coolen | Hubbards, Nouvelle-Écosse |
2001 | Madame Ina Galvin | Bolton centre, Québec |
2000 | Madame Carol Isfeld | Courtenay, Colombie-Britannique |
1999 | Madame Loyola Helen Park | London, Ontario |
1998 | Madame Anna Zuk (Prygroski) | Winnipeg, Manitoba |
1997 | Madame Alice Taylor | Ottawa, Ontario |
1996 | Madame Margaret Langille | River John, Nouvelle-Écosse |
1995 | Madame Elsie Wells | Edmonton, Alberta |
1994 | Madame Wilhelmina Baerr | Yorkton, Saskatchewan |
1993 | Madame Isabella Hutchings | St. John’s, Terre-Neuve |
1992 | Madame Ida Orser | Hartland, Nouveau-Brunswick |
1991 | Madame Alice Taylor | Ottawa, Ontario |
1990 | Madame Elsie Pearce | Trenton, Ontario |
1970 - 1989
Année | Nom | Ville/Village |
---|---|---|
1989 | Madame Rachel Morin | Rimouski, Québec |
1988 | Madame Hazel Driscoll | Halifax, Nouvelle-Écosse |
1987 | Madame Secondina Di Persio | Sydney Mines, Nouvelle-Écosse |
1986 | Madame Mabel Bateman | Richmond Hill, Ontario |
1985 | Madame Rose Bernst | Thunder Bay, Ontario |
1984 | Madame Olive (Rumball) Hunter | Summerland, Colombie-Britannique |
1983 | Madame Constance Wylie | Vancouver, Colombie-Britannique |
1982 | Madame Janet Fraser | Debert, Nouvelle-Écosse |
1981 | Madame Isabel Harrison | Bury, Québec |
1980 | Madame Greta Steeves | Elgin, Albert County, Nouveau-Brunswick |
1979 | Madame Eliza Beatty | Carlyle, Saskatchewan |
1978 | Madame Janet Cantley | Montreal, Québec |
1977 | Madame Mary Boutilier | Niagara Falls, Ontario |
1976 | Madame Olive Rae (Jubb) | Victoria, Colombie-Britannique |
1975 | Madame Alta Wilkinson | Ottawa, Ontario |
1974 | Madame Annie Margaret Rudd | Stettler, Alberta |
1973 | Madame Margaret Santo | Bender, Saskatchewan |
1972 | Madame Mary Louise McLeod | Neyaashiinigmiing, Chippewas of Nawash Unceded First Nation |
1971 | Madame Mary Anderson | Selkirk, Manitoba |
1970 | Madame Mary Josephine Meech | North Sydney, Nouvelle-Écosse |
1950 - 1969
Année | Nom | Ville/Village |
---|---|---|
1969 | Madame Wilhemina Gray | Vancouver, Colombie-Britannique |
1968 | Madame Pearl Rich | Vancouver, Colombie-Britannique |
1967 | Madame Elsie Adams | St. Catharines, Ontario |
1966 | Madame Josephine Stephens | Toronto, Ontario |
1965 | Madame Nora Wagner | Teeterville, Ontario |
1964 | Madame Bernadette Rivait | Windsor, Ontario |
1963 | Madame Mary E. Stodgell | Norwood, Manitoba |
1962 | Madame Vitaline Lanteigne | Caraquet, Nouveau-Brunswick |
1961 | Madame Sylvia Kimmel | Mission City, Colombie-Britannique |
1960 | Madame Julienne Cantin | McCreary, Manitoba |
1959 | Madame Dagnie Asta Anderson | Craigmyle, Alberta |
1958 | Madame Helen Forestell | Coniston, Ontario |
1957 | Madame Zylpha MacFarlane | Truro, Nouvelle-Écosse |
1956 | Madame Gertrude Edna Reynolds | Chatham, Ontario |
1955 | Madame Regina Leboldus | Vibank, Saskatchewan |
1954 | Madame Margaret Heeney | Ottawa, Ontario |
1953 | Madame Mary Casey | Ottawa, Ontario |
1952 | Madame Hannah McCann | Ottawa, Ontario |
1951 | Madame Alice Rochon | Ottawa, Ontario |
1950 | Madame Susan Beasley | Ottawa, Ontario |
1936 - 1949
Année | Nom | Ville/Village |
---|---|---|
1949 | Madame Aline D'Aoust | Ottawa, Ontario |
1948 | Madame Catherine Helen MacDonald | Ottawa, Ontario |
1947 | Madame Martha Labarge | Ottawa, Ontario |
1944 - 1946 | Madame Jessie Isobel McCleery | Ottawa, Ontario |
1943 | Madame Edith Louisa Coldrey | Ottawa, Ontario |
1942 | Madame Sarah Wilkins Lamplough | Ottawa, Ontario |
1937 - 1941 | Madame Catherine Lewis | Ottawa, Ontario |
1936 | Madame Charlotte Susan Wood | Winnipeg, Manitoba |
- Date de modification :