Sélection de la langue


Recherche sur veterans.gc.ca

Livres du Souvenir - Calendriers

Date La Première Guerre mondiale La Seconde Guerre mondiale Terre-Neuve La guerre de Corée Afrique du Sud & Nil Marine marchande Au service du Canada Guerre de 1812
1 38 - 39 41 - 42 62 - 63 6 - 7 6 - 7 52 - 53 56 - 57 48 - 49
2 40 - 41 43 - 44 64 - 65 6 - 7 6 - 7 52 - 53 58 - 59 50 - 51
3 42 - 43 45 - 46 66 - 67 6 - 7 6 - 7 54 - 55 60 - 61 52 - 53
4 42 - 43 47 - 48 68 - 69 8 - 9 6 - 7 56 - 57 62 - 63 54 - 55
5 44 - 45 49 - 50 70 - 71 8 - 9 6 - 7 58 - 59 66 - 67 56 - 57
6 44 - 45 53 - 54 72 - 73 8 - 9 6 - 7 60 - 61 68 - 69 58 - 59
7 44 - 45 53 - 54 74 - 75 8 - 9 8 - 9 62 - 63 70 - 71 60 - 61
8 46 - 47 53 - 54 76 - 77 10 - 11 8 - 9 64 - 65 72 - 73 62 - 63
9 46 - 47 55 - 56 78 - 79 10 - 11 8 - 9 66 - 67 74 - 75 64 - 65
10 48 - 49 57 - 58 80 - 81 10 - 11 8 - 9 68 - 69 76 - 77 66 - 67
11 50 - 51 59 - 60 82 - 83 10 - 11 8 - 9 70 - 71 78 - 79 68 - 69
12 52 - 53 61 - 62 84 - 85 12 - 13 8 - 9 72 - 73 80 - 81 70 - 71
13 54 - 55 63 - 64 86 - 87 12 - 13 8 - 9 74 - 75 82 - 83 72 - 73
14 56 - 57 65 - 66 88 - 89 12 - 13 10 - 11 76 - 77 84 - 85 74 - 75
15 58 - 59 67 - 68 90 - 91 12 - 13 10 - 11 78 - 79 86 - 87 76 - 77
16 60 - 61 69 - 70 92 - 93 14 - 15 10 - 11 78 - 79 88 - 89 78 - 79
17 62 - 63 71 - 72 94 - 95 14 - 15 10 - 11 80 - 81 90 - 91 80 - 81
18 64 - 65 73 - 74 96 - 97 14 - 15 10 - 11 80 - 81 92 - 93 82 - 83
19 66 - 67 75 - 76 98 - 99 14 - 15 10 - 11 82 - 83 94 - 95 84 - 85
20 66 - 67 77 - 78 100 - 101 16 - 17 10 - 11 82 - 83 104 - 105 86 - 87
21 68 - 69 79 - 80 102 - 103 16 - 17 12 - 13 84 - 85 106 - 107 88 - 89
22 70 - 71 81 - 82 104 - 105 16 - 17 12 - 13 86 - 87 108 - 109 90 - 91
23 72 - 73 83 - 84 106 - 107 16 - 17 12 - 13 86 - 87 110 - 111 92 - 93
24 74 - 75 85 - 86 108 - 109 18 - 19 12 - 13 88 - 89 112 - 113 94 - 95
25 76 - 77 87 - 88 110 - 111 18 - 19 12 - 13 90 - 91 114 - 115 96 - 97
26 78 - 79 89 - 90 112 - 113 18 - 19 12 - 13 92 - 93 116 - 117 98 - 99
27 80 - 81 91 - 92 114 - 115 18 - 19 14 - 15 94 - 95 118 - 119 100 - 101
28 82 - 83 93 - 94 116 - 117 20 - 21 14 - 15 96 - 97 120 - 121 102 - 103
29 82 - 83 93 - 94 118 - 119 20 - 21 14 - 15 96 - 97
Date de modification :