Annexe B : Taux de fréquentation des 35 principaux lieux historiques nationaux : Exercice 2019-2020 – Parcs Canada et Anciens Combattants Canada (à l’exclusion des canaux historiques)
Rang | Lieux historiques nationaux | Emplacement | Organisme | Visiteurs |
---|---|---|---|---|
1 | Fortifications de Québec | Québec | PC | 1 939 748 |
2 | Mémorial national du Canada à Vimy | France | ACC | 690 435 |
3 | Col Rogers | Colombie-Britannique | PC | 543 552 |
4 | Citadelle d’Halifax | Nouvelle-Écosse | PC | 534 670 |
5 | Cave and Basin | Alberta | PC | 201 114 |
6 | Fort-Chambly | Québec | PC | 144 523 |
7 | Mémorial terre-neuvien à Beaumont-Hamel | France | ACC | 124 856 |
8 | Fort-Langley | Colombie-Britannique | PC | 103 381 |
9 | Forteresse de Louisbourg | Nouvelle-Écosse | PC | 87 249 |
10 | Alexander Graham Bell | Nouvelle-Écosse | PC | 86 816 |
11 | La Fourche | Manitoba | PC | 73 841 |
12 | Kejimkujik | Nouvelle-Écosse | PC | 70 756 |
14 | Fort-George | Ontario | PC | 66 499 |
15 | Gulf of Georgia Cannery | Colombie-Britannique | PC | 63 266 |
16 | Fort Rodd Hill/Phare-de-Fisgard | Colombie-Britannique | PC | 62 820 |
17 | Phare-de-Cap-Spear | Terre-Neuve-et-Labrador | PC | 54 507 |
18 | Klondike | Yukon | PC | 49 938 |
19 | S.S. Klondike | Yukon | PC | 39 628 |
20 | Grand-Pré | Nouvelle-Écosse | PC | 39 612 |
21 | Musée-du-Parc-Banff | Alberta | PC | 36 550 |
22 | L’Anse aux Meadows | Terre-Neuve-et-Labrador | PC | 36 060 |
23 | Skmaqn–Port-la-Joye–Fort Amherst | Île-du-Prince-Édouard | PC | 33 268 |
24 | Phare-de-Pointe-au-Père | Québec | PC | 30 077 |
25 | Fort-Anne | Nouvelle-Écosse | PC | 29 578 |
26 | Fort-Malden | Ontario | PC | 25 476 |
27 | Port-Royal | Nouvelle-Écosse | PC | 22 126 |
28 | Ranch-Bar U | Alberta | PC | 21 723 |
29 | Rocky Mountain House | Alberta | PC | 21 226 |
30 | Redoute-York | Nouvelle-Écosse | PC | 19 974 |
31 | La Grosse-Île-et-le-Mémorial-des-Irlandais | Québec | PC | 19 366 |
32 | NCSM Haida | Ontario | PC | 18 095 |
33 | Maison-Commémorative-Bethune | Ontario | PC | 17 803 |
34 | Cartier-Brébeuf | Québec | PC | 16 323 |
35 | Port au Choix | Terre-Neuve-et-Labrador | PC | 14 493 |
Sources : Direction générale de la commémoration d’ACC et Parcs Canada