Page 52 du Livre: Au service du Canada, Vol. I (1947 – 2014)
Commencer une nouvelle recherche
Télécharger une copie haute résolution
À propos des noms sur cette page
Pour plus de renseignements sur les personnes inscrites sur cette page, cliquez leur nom ci-dessous pour vous rendre à leur page personnelle dans le Mémorial virtuel de guerre du Canada.
| Casualty | Nom de famille | Prénoms | Date du décès | Rang | Régiment |
|---|---|---|---|---|---|
| 80002287 | Luck | Bertrim Ira | 17 août 1954 | Sous-lieutenant d'aviation | No. 3 All-Weather (Fighter) Operational Training Unit |
| 80002556 | Sinclair | Robert Frank | 20 novembre 1954 | Lieutenant d'aviation | RCAF Station St. Jean |
| 4509473 | Latta | Kenneth Irwin | 10 janvier 1954 | Lieutenant d'aviation | 421 (Fighter) Squadron |
| 80002159 | Hawkes | Peter Alfred | 3 octobre 1954 | Lieutenant d'aviation | 423 All Weather Fighter Squadron |
| 80002501 | Roberts | Alan Edward | 20 octobre 1954 | Lieutenant d'aviation | No. 1 (Fighter) Operational Training Unit |
| 80001890 | Berrigan | Joseph Lucien Pierre | 15 octobre 1954 | Lieutenant d'aviation | Central Experimental and Proving Establishment, RCAF |
| 80002376 | Mitchell | Harold Wallace | 31 décembre 1954 | Capitaine d'aviation | No. 3 All-Weather (Fighter) Operational Training Unit |
| 80002177 | Holland | Ronald Frank | 17 août 1954 | Lieutenant d'aviation | No. 3 All-Weather (Fighter) Operational Training Unit |
| 80002480 | Purvis | James Albert | 2 mai 1954 | Lieutenant d'aviation | |
| 80001949 | Cadegan | Patrick Crosby | 19 mars 1954 | Lieutenant d'aviation | No. 2 Advanced Flying School |
- Date modifiée