Page 90 du Livre: Au service du Canada, Vol. I (1947 – 2014)
Commencer une nouvelle recherche
Télécharger une copie haute résolution
À propos des noms sur cette page
Pour plus de renseignements sur les personnes inscrites sur cette page, cliquez leur nom ci-dessous pour vous rendre à leur page personnelle dans le Mémorial virtuel de guerre du Canada.
| Casualty | Nom de famille | Prénoms | Date du décès | Rang | Régiment |
|---|---|---|---|---|---|
| 80002233 | Kirkham | Bruce | 28 août 1958 | Lieutenant d'aviation | 423 All Weather Fighter Squadron |
| 4502588 | Burlock | Clarence Reginald | 21 décembre 1958 | Aviateur-chef | No. 2 (Fighter) Wing |
| 4506501 | Grant | Frank Arthur Stephen | 14 mars 1958 | Lieutenant d'aviation | 445 All Weather (Fighter) Squadron |
| 80001764 | Wotherspoon | John Wilfred | 30 novembre 1958 | Aviateur-chef | 111 Composite Unit, RCAF |
| 80001873 | Barnes | Donald Hugh George | 20 novembre 1958 | Lieutenant d'aviation | 441 (Fighter) Squadron |
| 4515628 | Talbott | John Barry | 17 juillet 1958 | Lieutenant d'aviation | 427 (Fighter) Squadron |
| 80002626 | Troy | William Thomas Barry | 25 février 1958 | Lieutenant | 871 Squadron, RCN |
| 4500847 | Ashmore | Robert Arnold | 14 mars 1958 | Lieutenant d'aviation | 445 All Weather (Fighter) Squadron |
| 4507292 | Haugh | James Hutchins | 21 décembre 1958 | Capitaine d'aviation | No. 1 Air Division Headquarters |
| 4509551 | Leah | Herbert | 21 décembre 1958 | Lieutenant d'aviation | 109 Communication Flight |
- Date modifiée