Page 123 du Livre: Au service du Canada, Vol. I (1947 – 2014)
Commencer une nouvelle recherche
Télécharger une copie haute résolution
À propos des noms sur cette page
Pour plus de renseignements sur les personnes inscrites sur cette page, cliquez leur nom ci-dessous pour vous rendre à leur page personnelle dans le Mémorial virtuel de guerre du Canada.
| Casualty | Nom de famille | Prénoms | Date du décès | Rang | Régiment |
|---|---|---|---|---|---|
| 80001973 | Chatt | John Stanley | 12 mai 1964 | Capitaine d'aviation | No. 1 Advanced Flying School |
| 4501899 | Bons | Adrian Arie | 27 novembre 1964 | Cavalier | |
| 80001842 | Alltree | Allen Leonard | 22 décembre 1964 | Enseigne de vaisseau de 1re classe | HMCS Niagara |
| 80002163 | Helliwell | Wallace Thomas | 7 décembre 1964 | Soldat | |
| 80001887 | Belanger | Joseph Pierre | 12 mai 1964 | Cadet | Canadian Joint Air Training Centre |
| 80001269 | Campbell | Joseph Hector | 31 juillet 1964 | Cavalier | The Royal Canadian Dragoons |
| 80001784 | Clarke | Donald Warren | 28 octobre 1964 | Sapeur | The Corps of Royal Canadian Engineers |
| 80002274 | Le Lievre | Louis Albert | 18 mai 1964 | Sapeur | The Corps of Royal Canadian Engineers |
| 80003017 | Grant | Michael Alexander | 6 avril 1964 | Capitaine d'aviation | Central Experimental and Proving Establishment, RCAF |
| 80003030 | Armeneau | Wayne Doyle | 2 septembre 1964 |
- Date modifiée