Page 182 du Livre: Au service du Canada, Vol. I (1947 – 2014)
Commencer une nouvelle recherche
Télécharger une copie haute résolution
À propos des noms sur cette page
Pour plus de renseignements sur les personnes inscrites sur cette page, cliquez leur nom ci-dessous pour vous rendre à leur page personnelle dans le Mémorial virtuel de guerre du Canada.
| Casualty | Nom de famille | Prénoms | Date of death | Rang | Régiment |
|---|---|---|---|---|---|
| 80002732 | Gilchrist | Joseph Bruce Prince | Caporal | ||
| 80002579 | Spinney | David Grant | Soldat | Governor General's Foot Guards | |
| 80001951 | Calder | Leslie James | NCSM Huron | ||
| 80002575 | Sorfleet | James Arthur | Capitaine | CFB Baden-Soellingen | |
| 80002745 | Bernetchez | Lawrence Joseph | Adjudant-maître | Branche d'administration | |
| 80002748 | Jones | Paul Eugene | Capitaine | HMCS Shearwater | |
| 80002900 | Curtis | Steven Christopher | Leading Seaman | ||
| 80002984 | Anderson | Victor Joseph | Soldat | Lord Strathcona's Horse (Royal Canadians) | |
| 80003033 | Bouffard | Jean-Paul Serge | Caporal | ||
| 80003052 | Drover | Cecil David | BFC Shilo |
- Date modifiée