Page 231 du Livre: Au service du Canada, Vol. I (1947 – 2014)
Commencer une nouvelle recherche
Télécharger une copie haute résolution
À propos des noms sur cette page
Pour plus de renseignements sur les personnes inscrites sur cette page, cliquez leur nom ci-dessous pour vous rendre à leur page personnelle dans le Mémorial virtuel de guerre du Canada.
| Casualty | Nom de famille | Prénoms | Date du décès | Rang | Régiment |
|---|---|---|---|---|---|
| 80003478 | Eades | Shawn Allen | 20 août 2008 | Sergent | 1 Combat Engineer Regiment |
| 80003482 | Grenon | Andrew Paul | 3 septembre 2008 | Caporal | Princess Patricia's Canadian Light Infantry |
| 80003484 | Seggie | Michael James Alexander | 3 septembre 2008 | Caporal | Princess Patricia's Canadian Light Infantry |
| 80003483 | Horn | Chadwick James | 3 septembre 2008 | Soldat | Princess Patricia's Canadian Light Infantry |
| 80003481 | Shipway | Prescott | 7 septembre 2008 | Sergent | |
| 80003490 | Senecal | Charles Joseph François | 9 octobre 2008 | Sergent | 15 Wing Air Reserve |
| 80003489 | Mitchell | Bryan Alexander Nesimiuk | 9 octobre 2008 | Capitaine | |
| 80003509 | Diplaros | Demetrios | 5 décembre 2008 | Soldat | The Royal Canadian Regiment |
| 80003517 | McLaren | Mark Robert | 5 décembre 2008 | Caporal | The Royal Canadian Regiment |
| 80003520 | Officer Wilson | Robert John | 5 décembre 2008 | The Royal Canadian Regiment |
- Date modifiée