Page 242 du Livre: Seconde Guerre mondiale
Commencer une nouvelle recherche
Télécharger une copie haute résolution
À propos des noms sur cette page
Pour plus de renseignements sur les personnes inscrites sur cette page, cliquez leur nom ci-dessous pour vous rendre à leur page personnelle dans le Mémorial virtuel de guerre du Canada.
| Casualty | Nom de famille | Prénoms | Date du décès | Rang | Régiment |
|---|---|---|---|---|---|
| 2626971 | Baldwin | Ivor Benjamin | 1 janvier 1944 | Lt | Dorset |
| 2617623 | Baldwin | John Moody | 1 janvier 1944 | F/O | RCAF |
| 2649245 | Baldwin | John Stanley | 1 janvier 1944 | F/S | RCAF |
| 2626972 | Baldwin | Joseph Edward | 1 janvier 1944 | Pte | RCASC |
| 2626973 | Baldwin | William Steward | 1 janvier 1944 | Tpr | Grey & Sim Fors |
| 2079690 | Baldwinson | Walter Baldwin | 1 janvier 1944 | WO2 | RCAF |
| 2331501 | Bale | Melville | 1 janvier 1944 | Pte | Calg Highrs |
| 2069033 | Bales | Thomas Isaac | 1 janvier 1944 | Pte | RCASC |
| 2054127 | Balfour | Andrew George | 1 janvier 1944 | P/O | RCAF |
| 2058590 | Balkwill | Herbert William | 1 janvier 1944 | Tpr | Sher Fus R |
| 2058591 | Ball | Ellry Ellis | 1 janvier 1944 | Tpr | 17H |
| 2058592 | Ball | Thomas Edgar | 1 janvier 1944 | Pte | N Shore R |
| 2042321 | Ball | William Sidney | 1 janvier 1944 | P/O | RCAF |
| 2331502 | Ballachey | Alec Addington | 1 janvier 1944 | Maj | 14H |
| 2608093 | Ballantyne | Alexander Marshall | 1 janvier 1944 | Pte | RCR |
| 2320917 | Ballantyne | James Hamilton | 1 janvier 1944 | F/O | RCAF |
| 2058593 | Ballantyne | Lochart | 1 janvier 1944 | Tpr | Fort Garry's |
| 2320667 | Ballard | Marcus Frederick | 1 janvier 1944 | Cpl | Lorne Scots |
| 2058594 | Ballard | Reginald George | 1 janvier 1944 | Cpl | RHLI |
| 2623338 | Ballentine | Robert Elmer | 1 janvier 1944 | P/O | RCAF |
| 2058595 | Baller | Lloyd George | 1 janvier 1944 | Gnr | RCA |
| 2641437 | Balson | Alfred Hiram | 1 janvier 1944 | Pte | Essex Scot |
| 2222642 | Balsor | Harry Robbins | 1 janvier 1944 | Pte | West NSR |
| 1713219 | Baltzer | Sable Chute | 1 janvier 1944 | Pte | CB Highrs |
| 2381382 | Blatzer | William Femwick | 1 janvier 1944 | L/Cpl | West NSR |
- Date modifiée