Page 85 du Livre: Marine marchande
Commencer une nouvelle recherche
Télécharger une copie haute résolution
À propos des noms sur cette page
Pour plus de renseignements sur les personnes inscrites sur cette page, cliquez leur nom ci-dessous pour vous rendre à leur page personnelle dans le Mémorial virtuel de guerre du Canada.
| Casualty | Nom de famille | Prénoms | Date du décès | Rang | Régiment |
|---|---|---|---|---|---|
| 2557318 | Allan | Hugh | 22 février 1942 | Chief Engineer | George L. Torian |
| 2557335 | Anderson | William Henry | 9 mai 1942 | Able-Bodied Seaman | Kitty's Brook |
| 2557337 | Andersson | Knut | 9 octobre 1942 | 2nd Mate | Carolus |
| 2557338 | Andrew | Christopher | 16 juillet 1943 | Fireman | Fort Franklin |
| 2557339 | Andrews | Frank | 30 avril 1941 | Quartermaster | Nerissa |
| 2557341 | Andrieux | Georges | 12 octobre 1940 | Oiler | Saint Malo |
| 2557345 | Anthony | William | 29 octobre 1942 | Cook | Bic Island |
- Date modifiée