Page 117 du Livre: Marine marchande
Commencer une nouvelle recherche
Télécharger une copie haute résolution
À propos des noms sur cette page
Pour plus de renseignements sur les personnes inscrites sur cette page, cliquez leur nom ci-dessous pour vous rendre à leur page personnelle dans le Mémorial virtuel de guerre du Canada.
| Casualty | Nom de famille | Prénoms | Date du décès | Rang | Régiment |
|---|---|---|---|---|---|
| 80000943 | Côté | Joseph | 10 janvier 1946 | 2nd Engineer | D.M. Dredger |
| 80000944 | Cotton | Thomas C.M. | 19 septembre 1941 | Chief Officer | Pink Star |
| 2557848 | Cottreau | Joseph | 20 mai 1942 | Watchman | Torondoc |
| 2557849 | Coull | William D. | 22 février 1942 | Chief Radio Officer | Empire Hail |
| 2557852 | Cousins | Roland | 12 octobre 1940 | Able-Bodied Seaman | Saint Malo |
| 80000945 | Couture | Fernard | 21 avril 1944 | Assistand Steward | North Gaspe |
| 2557853 | Couture | William | 10 décembre 1941 | Steward | Nereus |
| 2557854 | Couves | Roy Littlewood | 3 décembre 1944 | 1st Mate | Cornwallis |
- Date modifiée