Page 161 du Livre: Marine marchande
Commencer une nouvelle recherche
Télécharger une copie haute résolution
À propos des noms sur cette page
Pour plus de renseignements sur les personnes inscrites sur cette page, cliquez leur nom ci-dessous pour vous rendre à leur page personnelle dans le Mémorial virtuel de guerre du Canada.
| Casualty | Nom de famille | Prénoms | Date du décès | Rang | Régiment |
|---|---|---|---|---|---|
| 2558539 | Japp | Sidney | 14 octobre 1942 | Fireman | Stornest |
| 2558540 | Jardine | Augustus | 20 mai 1942 | Deck Hand | Torondoc |
| 80000988 | Jardy | Nester Glen | 2 octobre 1944 | 3rd Radio Officer | Connaught Park |
| 2558543 | Jay | Bruce Castle | 20 mars 1943 | Able-Bodied Seaman | Fort Mumford |
| 2558547 | Jensen | Edward | 19 mai 1943 | Master | Angelus |
| 2558548 | Jessen | Christian | 7 juillet 1942 | Ordinary Seaman | Hartlebury |
| 2558549 | Jessop | George Bertrand | 3 décembre 1944 | Donkeyman | Cornwallis |
| 2558550 | Jessop | Wayne | 3 décembre 1944 | 5th Engineer | Cornwallis |
| 80000989 | Joguet | Pierre | 27 novembre 1940 | Chief Engineer | Lisieux |
| 80000990 | Johnson | William Thomas | 7 février 1947 | Fireman | Empire Prospect |
- Date modifiée