Page 174 du Livre: Marine marchande
Commencer une nouvelle recherche
Télécharger une copie haute résolution
À propos des noms sur cette page
Pour plus de renseignements sur les personnes inscrites sur cette page, cliquez leur nom ci-dessous pour vous rendre à leur page personnelle dans le Mémorial virtuel de guerre du Canada.
| Casualty | Nom de famille | Prénoms | Date du décès | Rang | Régiment |
|---|---|---|---|---|---|
| 2639874 | Lefebvre | Leo | 22 février 1942 | Oiler | George L. Torian |
| 2639875 | Le Feuvre | Leo | 13 juin 1941 | Chief Radio Officer | St. Lindsay |
| 2639876 | Legacy | Lawrence | 15 octobre 1941 | Able-Bodied Seaman | Vancouver Island |
| 2639877 | Legare | Raymond Henry | 15 octobre 1941 | Wiper | Vancouver Island |
| 2639878 | Legault | Joseph Cléophas Armand | 13 mars 1941 | Wiper | Ville de Liège |
| 2639882 | Lemay | Rosario | 10 décembre 1941 | Chief Cook | Nereus |
| 80001010 | Leseur | John | 13 mai 1946 | Able-Bodied Seaman | Gatineau Park |
| 2639891 | LeSqueren | Jean François | 12 octobre 1940 | Boatswain | Saint Malo |
| 2639892 | Lessard | Blaise Riverin Isaie | 10 décembre 1941 | Ordinary Seaman | Nereus |
| 2814972 | Lethbridge | Maurice C. F. | 12 octobre 1940 | Seaman | Starling |
- Date modifiée