Page 218 du Livre: Marine marchande
Commencer une nouvelle recherche
Télécharger une copie haute résolution
À propos des noms sur cette page
Pour plus de renseignements sur les personnes inscrites sur cette page, cliquez leur nom ci-dessous pour vous rendre à leur page personnelle dans le Mémorial virtuel de guerre du Canada.
| Casualty | Nom de famille | Prénoms | Date du décès | Rang | Régiment |
|---|---|---|---|---|---|
| 2640640 | Rickers | Kenneth Edgar | 24 novembre 1942 | Watchman | Empire Sailor |
| 2640646 | Riley | William | 15 octobre 1941 | Chief Refrigeration Engineer | Vancouver Island |
| 2640651 | Risser | Harold E. | 12 février 1941 | Seaman | Derrynane |
| 2640652 | Ritchie | John M. | 14 janvier 1942 | Chief Engineer | Friar Rock |
| 2640654 | Rivard | François Paul | 23 novembre 1941 | Ordinary Seaman | Proteus |
| 2640655 | Rivers | Jack | 23 novembre 1941 | 3rd Engineer | Proteus |
| 2640656 | Riviera | Austin Oslyn | 19 janvier 1942 | General Servant | Lady Hawkins |
| 2640657 | Roach | William Frothingham | 28 mai 1940 | Surgeon | Carare |
| 2640659 | Robbins | Leslie R. | 29 octobre 1942 | Mess Steward | Bic Island |
| 2640661 | Roberts | Ernest Henri | 24 février 1941 | Chief Radio Officer | Linaria |
- Date modifiée