Les efforts militaires de notre pays en Afghanistan ont coûté la vie à 158 membres des Forces armées canadiennes en service. Cliquez sur le nom pour accéder au profil sur le Mémorial virtuel de guerre du Canada.
Filtrer par :
Affichage 101 à 150 de 158 entrées
| Surname | Given name(s) | Unit | Date of death |
|---|---|---|---|
| Mellish | Frank Robert | The Royal Canadian Regiment | |
| Mendes | Michelle Linda | La Branche des services du renseignement | |
| Mercier | Mario Michel Christian | Royal 22e Régiment | |
| Michaud | Charles-Philippe | Royal 22e Régiment | |
| Miller | Andrew Christopher Alexander | 2e Ambulance de campagne | |
| Miok | George Rudolf | 41e Régiment du genie de combat | |
| Mitchell | Robert Thomas James | The Royal Canadian Dragoons | |
| Morley | Keith Ian | Princess Patricia's Canadian Light Infantry | |
| Murphy | Jamie Brendan | The Royal Canadian Regiment | |
| Nolan | Richard Francis | The Royal Canadian Regiment | |
| Nuttall | Andrew Richard | Princess Patricia's Canadian Light Infantry | |
| O'Quinn | Kenneth Chad | Communications and Electronics Branch | |
| Ouellet | Jérémie | Royal Canadian Horse Artillery | |
| Parker | Geoffrey Stephen | Land Force Central Area Headquarters | |
| Paul | Francis Cecil | 28 Field Ambulance | |
| Payne | Randy Joseph | Military Police Branch | |
| Péloquin | Alexandre Jacques | Royal 22e Régiment | |
| Pentland | Patrick James | The Royal Canadian Dragoons | |
| Pépin | Joseph Yannick François Stephane | 5e régiment du Génie du combat | |
| Poland | Brent Donald | The Royal Canadian Regiment | |
| Priede | Darrell Jason | Air Operations Branch | |
| Reid | Christopher Jonathan | Princess Patricia's Canadian Light Infantry | |
| Renaud | Richard Joseph Gaetan | 12e Régiment Blindé du Canada | |
| Roberge | Gaétan Joseph Francis Maxime | Royal 22e Régiment | |
| Roberts | Joshua Brian | Princess Patricia's Canadian Light Infantry | |
| Roy | Francis Reginald | Régiment des opérations spéciales du Canada | |
| Ruckpaul | Raymond Mark | The Royal Canadian Dragoons | |
| Rudd | Larry John | The Royal Canadian Dragoons | |
| Scherrer | Yannick | Royal 22e Régiment | |
| Seggie | Michael James Alexander | Princess Patricia's Canadian Light Infantry | |
| Shipway | Prescott | Princess Patricia's Canadian Light Infantry | |
| Short | Robert Alan | The Royal Canadian Regiment | |
| Smith | Nathan Lloyd | Princess Patricia's Canadian Light Infantry | |
| Snyder | Jonathan Sutherland | Princess Patricia's Canadian Light Infantry | |
| Stachnik | Shane Hank | ||
| Stannix | Christopher Paul | The Princess Louise Fusiliers | |
| Starker | Michael Gunter | 15 (Edmonton) Field Ambulance | |
| Stewart | Allan Maurice James | The Royal Canadian Dragoons | |
| Stock | Stephan John | 1 Combat Engineer Regiment | |
| Storm | Albert Hugh | The Royal Canadian Regiment | |
| Street | Terry John | Princess Patricia's Canadian Light Infantry | |
| Taylor | Kirk Garret | 84th Independent Field Battery, Royal Canadian Artillery | |
| Tedford | Darcy Scott | The Royal Canadian Regiment | |
| Todd | Tyler William | Princess Patricia's Canadian Light Infantry | |
| Turner | William Montague | Régiment royal de l'Artillerie canadienne | |
| Vernelli | Scott Francis | The Royal Canadian Regiment | |
| Walsh | Jeffrey Scott | Princess Patricia's Canadian Light Infantry | |
| Warren | Jason Patrick | The Black Watch (Royal Highland Regiment) of Canada | |
| Wasden | Dustin Roy Robert Joseph | 1 Combat Engineer Regiment | |
| Watkins | Lane William Thomas | Princess Patricia's Canadian Light Infantry |
Affichage 101 à 150 de 158 entrées