Important : Les données suivantes ne sont fournies qu'à titre indicatif. Il est à noter que le droit aux prestations pharmaceutiques d'ACC varie en fonction de l'admissibilité et des besoins particuliers de chacun en matière de santé. Plus de détails
Filtrer par :
Affichage 10611 à 10620 de 24681 entrées
| Code d'identification | Nom du médicament | Catégorie de prestations |
|---|---|---|
| 00708216 | CALCIUM TABLET PLUS VITAMIN D | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 00708712 | ACETAMINOPHEN EXT STR W CODEINE TAB | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 00708879 | VASOTEC TAB 5MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 00708917 | PROVERA TAB 2.5MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 00709050 | WELLFERON INJ 10000000UNIT/ML | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 00709298 | OCL SOLUTION | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 00709514 | PANCRATIN 1600 PLUS CELLULASE TAB 15MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 00709549 | VITAMIN E CAP 800UNIT USP | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 00709611 | SODIUM CHLORIDE IRRIGATION SOLN BP 0.9% | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 00709883 | SOLBAR SPF 15 LIQUID | Il ne s’agit pas d’un avantage standard. Une autorisation spéciale est requise. |
Affichage 10611 à 10620 de 24681 entrées