Important : Les données suivantes ne sont fournies qu'à titre indicatif. Il est à noter que le droit aux prestations pharmaceutiques d'ACC varie en fonction de l'admissibilité et des besoins particuliers de chacun en matière de santé. Plus de détails
Filtrer par :
Affichage 10671 à 10680 de 24681 entrées
| Code d'identification | Nom du médicament | Catégorie de prestations |
|---|---|---|
| 00903940 | DEX 4 GLUCOSE TABS | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 00782742 | FLEXERIL TAB 10MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 00782750 | NIFEDIPINE-10 CAP 10MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 00782920 | CAFERGOT SUP | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 00783137 | PMS-METRONIDAZOLE CAP 500MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 00783331 | PANCREATIN-840 TAB 840MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 00783595 | GRAVOL SUPPOSITORIES FOR CHILDREN 25MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 00783773 | VITAMINE C TIMED RELEASE TAB 500MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 00783900 | PMS-DEXAMETHASONE SOD PHOSPHATE LIQ INJ 10MG/ML | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 00784338 | ISOTREX GEL 0.05% | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
Affichage 10671 à 10680 de 24681 entrées