Important : Les données suivantes ne sont fournies qu'à titre indicatif. Il est à noter que le droit aux prestations pharmaceutiques d'ACC varie en fonction de l'admissibilité et des besoins particuliers de chacun en matière de santé. Plus de détails
Filtrer par :
Affichage 12731 à 12740 de 24587 entrées
| Code d'identification | Nom du médicament | Catégorie de prestations |
|---|---|---|
| 00202045 | MAGNOLAX EMULSION | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 00205370 | DEXTROSE 100MG/ML DILUENT IV LIQ INJ | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 00206032 | COLCHICINE TAB 1MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 00206202 | YOHIMBINE TAB 2MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 00210188 | DELTASONE TAB 5MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 00210293 | SODIUM CHLORIDE IV LIQ INJ 0.9% | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 00210471 | RIMACTANE CAP 150MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 00210641 | ILOSONE LIQ 50MG/ML | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 00210889 | REFRESH LACRI-LUBE OPH ONT 55.5% | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 00213071 | COSMEGEN PWS IV INJ 0.5MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
Affichage 12731 à 12740 de 24587 entrées