Important : Les données suivantes ne sont fournies qu'à titre indicatif. Il est à noter que le droit aux prestations pharmaceutiques d'ACC varie en fonction de l'admissibilité et des besoins particuliers de chacun en matière de santé. Plus de détails
Filtrer par :
Affichage 12821 à 12830 de 24587 entrées
| Code d'identification | Nom du médicament | Catégorie de prestations |
|---|---|---|
| 00015547 | KEFLEX PWS 25MG/ML | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 00015598 | DIMELOR TAB 500MG | Il ne s’agit pas d’un avantage standard. Une autorisation spéciale est requise. |
| 00015741 | TAPAZOLE TAB 5MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 00015970 | ILOTYCIN OPH ONT 0.5% 52 | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 00016039 | INDOCID CAP 25MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 00016047 | INDOCID CAP 50MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 00016055 | CUPRIMINE CAP 250MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 00016063 | MUSTARGEN HCL IV TRITURATION 10MG/VIAL PWS INJ | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 00016128 | COGENTIN INJ 1MG/ML LIQ | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 00016217 | DECADRON PHOSPHATE EYE EAR SOL 0.1% DPS | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
Affichage 12821 à 12830 de 24587 entrées