Important : Les données suivantes ne sont fournies qu'à titre indicatif. Il est à noter que le droit aux prestations pharmaceutiques d'ACC varie en fonction de l'admissibilité et des besoins particuliers de chacun en matière de santé. Plus de détails
Filtrer par :
Affichage 12871 à 12880 de 24587 entrées
| Code d'identification | Nom du médicament | Catégorie de prestations |
|---|---|---|
| 00965774 | ATROPINE LIQ INJ 0.1MG/ML | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 00966200 | ONE TOUCH VERIO TEST STRIPS (100) | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 00966400 | ONE TOUCH VERIO TEST STRIPS (100) | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 00969427 | ADMINISTERING A DRUG TO DEMONSTRATE PROPER USAGE | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 00969435 | EXTEND A PRESCRIPTION (OVER 30 DAYS) (2X PER YEAR) | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 00969486 | SUBSTITUTION OF A DRUG IN CASE OF SHORTAGE | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 00969524 | PRESCRIBING - MOUTH ULCERS | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 00969532 | PRESCRIBING - URINARY INFECTIONS IN WOMEN | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 00969575 | PRESCRIBING - ORAL CANDIDIASIS | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 00969621 | PRESCRIBING - HERPES LABIALIS | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
Affichage 12871 à 12880 de 24587 entrées