Important : Les données suivantes ne sont fournies qu'à titre indicatif. Il est à noter que le droit aux prestations pharmaceutiques d'ACC varie en fonction de l'admissibilité et des besoins particuliers de chacun en matière de santé. Plus de détails
Filtrer par :
Affichage 13411 à 13420 de 24587 entrées
| Code d'identification | Nom du médicament | Catégorie de prestations |
|---|---|---|
| 01911996 | ROFERON A STERILE PWS 9M UNIT/VIAL | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 01912003 | ROFERON A STERILE PWS 18M UNIT/VIAL | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 01912038 | FLURBIPROFEN FC TAB 100MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 01912046 | FLURBIPROFEN FC TAB 50MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 01912054 | TEVA-ATENOLOL TAB 100MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 01912062 | TEVA-ATENOLOL TAB 50MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 01912070 | TEVA-DOMPERIDONE TAB 10MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 01912194 | CLOXACILLIN SODIUM STERILE INJ 250MG/VIAL | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 01912216 | TETRACYCLINE HCL CAP 250MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 01912232 | NUTROL C SRT 1000MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
Affichage 13411 à 13420 de 24587 entrées