Important : Les données suivantes ne sont fournies qu'à titre indicatif. Il est à noter que le droit aux prestations pharmaceutiques d'ACC varie en fonction de l'admissibilité et des besoins particuliers de chacun en matière de santé. Plus de détails
Filtrer par :
Affichage 13561 à 13570 de 24587 entrées
| Code d'identification | Nom du médicament | Catégorie de prestations |
|---|---|---|
| 02167840 | INNOHEP MULTI-DOSE VIAL ANTI-XA 10,000 IU/ML | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 02167867 | CYTARABINE PWS 100MG/VIAL IV | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 02167875 | CYTARABINE PWS 500MG/VIAL IV | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 02168820 | ACETAMINOPHEN CAPLETS 325MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 02168898 | ESTRING VAGINAL RING 2MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 02168952 | PMS-DESIPRAMINE TAB 100MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 02168960 | PMS-DESIPRAMINE TAB 150MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 02168979 | MEGACE OS ORAL SUSP 40MG/ML | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 02169118 | DUPHALAC LAXATIVE CRYSTALS | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 02169649 | BETASERON -IMMUNODULATORS- 9.6 MILLION IU/0.3MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
Affichage 13561 à 13570 de 24587 entrées