Important : Les données suivantes ne sont fournies qu'à titre indicatif. Il est à noter que le droit aux prestations pharmaceutiques d'ACC varie en fonction de l'admissibilité et des besoins particuliers de chacun en matière de santé. Plus de détails
Filtrer par :
Affichage 13771 à 13780 de 24587 entrées
| Code d'identification | Nom du médicament | Catégorie de prestations |
|---|---|---|
| 02183862 | IMODIUM CAP 2MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 02184435 | KADIAN SRC 20MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 02184443 | KADIAN SRC 50MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 02184451 | KADIAN SRC 100MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 02184478 | CASODEX TAB 50MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 02184648 | MYLAN-VALPROIC SOFT GELATIN CAP 250MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 02184672 | EXOREX GEL #1 | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 02184680 | EXOREX GEL #2 | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 02185407 | MYLAN-GEMFIBROZIL CAP 300MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 02185415 | NU-MEGESTROL TAB 40MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
Affichage 13771 à 13780 de 24587 entrées