Important : Les données suivantes ne sont fournies qu'à titre indicatif. Il est à noter que le droit aux prestations pharmaceutiques d'ACC varie en fonction de l'admissibilité et des besoins particuliers de chacun en matière de santé. Plus de détails
Filtrer par :
Affichage 14421 à 14430 de 24681 entrées
| Code d'identification | Nom du médicament | Catégorie de prestations |
|---|---|---|
| 02087286 | ALKERAN PWS IV INJ 50MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 02087294 | SERZONE 5HT2 TAB 50MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 02087316 | LEUCOVORIN INJ 50MG/VIAL | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 02087324 | BROMOCRIPTINE TAB 2.5MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 02087375 | SERZONE 5HT2 TAB 100MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 02087383 | SERZONE 5HT2 TAB 150MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 02087391 | SERZONE 5HT2 TAB 200MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 02087588 | SEDICIN TABLETS 25MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 02088363 | BEN-GAY ODORLESS ARTHRITIC PAIN SALI 15% | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 02088371 | KYTRIL LIQ INJ 1MG IV | Il ne s’agit pas d’un avantage standard. Une autorisation spéciale est requise. |
Affichage 14421 à 14430 de 24681 entrées