Important : Les données suivantes ne sont fournies qu'à titre indicatif. Il est à noter que le droit aux prestations pharmaceutiques d'ACC varie en fonction de l'admissibilité et des besoins particuliers de chacun en matière de santé. Plus de détails
Filtrer par :
Affichage 14691 à 14700 de 24587 entrées
| Code d'identification | Nom du médicament | Catégorie de prestations |
|---|---|---|
| 02240458 | NOVO-NIZATIDINE CAP 300MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 02240481 | TEVA-SERTRALINE CAP 100MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 02240484 | TEVA-SERTRALINE CAP 50MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 02240485 | TEVA-SERTRALINE CAP 25MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 02240498 | MYLAN-DOXAZOSIN TAB 1MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 02240499 | MYLAN-DOXAZOSIN TAB 2MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 02240500 | MYLAN-DOXAZOSIN TAB 4MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 02240507 | VITAMIN D 1000IU TAB | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 02240508 | DOM-IPRATROPIUM NASAL SPRAY 0.3MG/ML | Il ne s’agit pas d’un avantage standard. Une autorisation spéciale est requise. |
| 02240509 | VISTIDE LIQ 75MG IV | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
Affichage 14691 à 14700 de 24587 entrées