Important : Les données suivantes ne sont fournies qu'à titre indicatif. Il est à noter que le droit aux prestations pharmaceutiques d'ACC varie en fonction de l'admissibilité et des besoins particuliers de chacun en matière de santé. Plus de détails
Filtrer par :
Affichage 15571 à 15580 de 24587 entrées
| Code d'identification | Nom du médicament | Catégorie de prestations |
|---|---|---|
| 02093146 | NICODERM 21MG/DAY TRD 114MG/PAD | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 02093162 | NOVO-CLOBETASOL CRM 0.05% | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 02094428 | PROCYTOX INJ 2000MG (VIAL) IV | Il ne s’agit pas d’un avantage standard. Une autorisation spéciale est requise. |
| 02094495 | SAFEWAY SUNSCREEN LOTION SPF 39 | Il ne s’agit pas d’un avantage standard. Une autorisation spéciale est requise. |
| 02094657 | BACTERIOSTATIC SODIUM CHLOR DILUENT LIQ INH 0.9% | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 02094681 | ATROPINE INJECTION BP 0.4MG/ML LIQ | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 02094703 | ATROPINE LIQ INJ BP IM IV SC 0.6MG/ML | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 02094738 | PARVOLEX LIQ IV 200MG/ML | Il ne s’agit pas d’un avantage standard. Une autorisation spéciale est requise. |
| 02094754 | TARO-BACITRACIN ONT 500UNIT/GM | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 02095025 | TROSYD CREAM 1% | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
Affichage 15571 à 15580 de 24587 entrées