Important : Les données suivantes ne sont fournies qu'à titre indicatif. Il est à noter que le droit aux prestations pharmaceutiques d'ACC varie en fonction de l'admissibilité et des besoins particuliers de chacun en matière de santé. Plus de détails
Filtrer par :
Affichage 1591 à 1600 de 24587 entrées
| Code d'identification | Nom du médicament | Catégorie de prestations |
|---|---|---|
| 02424843 | DIVIGEL GEL 0.1% TRANSDERMAL 1MG PACK | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 02424851 | PMS-BUPRENORPHINE/NALOXONE SUBLINGUAL TAB 2/.5MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 02424878 | PMS-BUPRENORPHINE/NALOXONE SUBLINGUAL TAB 8/2MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 02424924 | DIVIGEL GEL 0.1% TRANSDERMAL .25MG PACK | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 02424967 | SEPTA-LOSARTAN TAB 25MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 02424975 | SEPTA-LOSARTAN TAB 50MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 02424983 | SEPTA-LOSARTAN TAB 100MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 02424991 | MINT-HYDROXYCHLOROQUINE TAB 200MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 02425009 | CONTINGENCY ONE TAB 1.5MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 02425017 | TARO-CYPROTERONE/ETHINYL ESTRADIOL TAB | Il ne s’agit pas d’un avantage standard. Une autorisation spéciale est requise. |
Affichage 1591 à 1600 de 24587 entrées