Important : Les données suivantes ne sont fournies qu'à titre indicatif. Il est à noter que le droit aux prestations pharmaceutiques d'ACC varie en fonction de l'admissibilité et des besoins particuliers de chacun en matière de santé. Plus de détails
Filtrer par :
Affichage 16301 à 16310 de 24587 entrées
| Code d'identification | Nom du médicament | Catégorie de prestations |
|---|---|---|
| 00434426 | CHLORDIAZEPOXYDE HCL CAP 25MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 00436771 | ALCOMICIN OPH DPS 3MG/ML | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 00436895 | BALMINIL DM SYRUP 15MG/5ML | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 00437727 | ISOPROPYL ALCOHOL 99% LIQ | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 00438650 | SOPAMYCETIN OPH ONT 0.2% | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 00439312 | MANDOL INJ 2GM/AMP PWS IV | Il ne s’agit pas d’un avantage standard. Une autorisation spéciale est requise. |
| 00439320 | MANDOL INJ 1GM/AMP PWS | Il ne s’agit pas d’un avantage standard. Une autorisation spéciale est requise. |
| 00439487 | MINERAL OIL HEAVY USP LIQ 100% | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 00439770 | DILANTIN W PHENOBARBITAL CAP | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 00439819 | LOXAPAC LIQ INJ 50MG/ML | Il ne s’agit pas d’un avantage standard. Une autorisation spéciale est requise. |
Affichage 16301 à 16310 de 24587 entrées