Important : Les données suivantes ne sont fournies qu'à titre indicatif. Il est à noter que le droit aux prestations pharmaceutiques d'ACC varie en fonction de l'admissibilité et des besoins particuliers de chacun en matière de santé. Plus de détails
Filtrer par :
Affichage 16341 à 16350 de 24681 entrées
| Code d'identification | Nom du médicament | Catégorie de prestations |
|---|---|---|
| 02236997 | LYDERM GEL 0.05% | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 02237006 | PHL-LITHIUM CARBONATE CAP 150MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 02237007 | PHL-LITHIUM CARBONATE CAP 300MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 02237008 | PHL-LITHIUM CARBONATE CAP 600MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 02237009 | ZERIT ORAL SOLN 1MG/ML | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 02237019 | FREEZONE ONE STEP CORN & CALLUS REMOVER PADS | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 02237041 | ERYTHROMYCIN OPTH OINT 5MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 02237042 | PROCYCLIDINE TAB 2.5 MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 02237043 | PROCYCLIDINE TAB 5 MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 02237044 | DEXAMETHASONE TAB 0.5MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
Affichage 16341 à 16350 de 24681 entrées