Important : Les données suivantes ne sont fournies qu'à titre indicatif. Il est à noter que le droit aux prestations pharmaceutiques d'ACC varie en fonction de l'admissibilité et des besoins particuliers de chacun en matière de santé. Plus de détails
Filtrer par :
Affichage 16371 à 16380 de 24587 entrées
| Code d'identification | Nom du médicament | Catégorie de prestations |
|---|---|---|
| 00565431 | VITAMIN E CAP 800UNIT | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 00565652 | OIL OF WINTERGREEN LIQ 99% | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 00565660 | HEAVY MINERAL OIL LIQ 100% | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 00566748 | ANTHRAFORTE 2 ONT 2% | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 00566756 | ANTHRAFORTE 1 ONT 1% | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 00566799 | VITAMIN E CAP 400UNIT | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 00566802 | ACETAMINOPHEN EXT STRENGTH TAB 500MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 00567434 | PROMETHAZINE HCL INJ USP 28.2MG/MLLIQ | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 00443948 | SUPEUDOL TAB 10MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 00444448 | STEREX SHP | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
Affichage 16371 à 16380 de 24587 entrées