Important : Les données suivantes ne sont fournies qu'à titre indicatif. Il est à noter que le droit aux prestations pharmaceutiques d'ACC varie en fonction de l'admissibilité et des besoins particuliers de chacun en matière de santé. Plus de détails
Filtrer par :
Affichage 16481 à 16490 de 24587 entrées
| Code d'identification | Nom du médicament | Catégorie de prestations |
|---|---|---|
| 00522597 | PROLOPA CAP 50MG/12.5MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 00522651 | APO-NAPROXEN TAB 250MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 00522678 | APO-NAPROXEN TAB 125MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 00522724 | CHLORDIAZEPOXIDE CAP 5MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 00522988 | CHLORDIAZEPOXIDE CAP 10MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 00522996 | CHLORDIAZEPOXIDE CAP 25MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 00523224 | C EXTRA CAP 500MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 00523372 | CORGARD TAB 160MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 00523380 | PROPRANOLOL HCL TAB 80MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 00523399 | PROPRANOLOL HCL TAB 40MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
Affichage 16481 à 16490 de 24587 entrées