Important : Les données suivantes ne sont fournies qu'à titre indicatif. Il est à noter que le droit aux prestations pharmaceutiques d'ACC varie en fonction de l'admissibilité et des besoins particuliers de chacun en matière de santé. Plus de détails
Filtrer par :
Affichage 16851 à 16860 de 24587 entrées
| Code d'identification | Nom du médicament | Catégorie de prestations |
|---|---|---|
| 00497533 | VITAMIN B12 LIQ INJ 100MCG/ML | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 00497541 | VITAMIN K1 LIQ INJ 2MG/ML | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 00497568 | VITAMIN K1 LIQ INJ 10MG/ML | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 00497754 | PRO-OXAZEPAM TAB 10MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 00497762 | PRO-OXAZEPAM TAB 15MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 00497770 | PRO-OXAZEPAM TAB 30MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 00026050 | BETADINE VAGINAL SUPPOSITORIES 200MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 00026069 | X PREP PWD 3.5GM | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 00026093 | BETADINE VAGINAL DOUCHE 10% | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 00026107 | SENOKOT SUP 652MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
Affichage 16851 à 16860 de 24587 entrées