Important : Les données suivantes ne sont fournies qu'à titre indicatif. Il est à noter que le droit aux prestations pharmaceutiques d'ACC varie en fonction de l'admissibilité et des besoins particuliers de chacun en matière de santé. Plus de détails
Filtrer par :
Affichage 17401 à 17410 de 24587 entrées
| Code d'identification | Nom du médicament | Catégorie de prestations |
|---|---|---|
| 02236894 | MOTRIN IBUPROFEN CHILD SUSP 25MG/ML | Il ne s’agit pas d’un avantage standard. Une autorisation spéciale est requise. |
| 02236913 | FRAXIPARINE PREFILLED SYRINGE - GREEN 2850IU/.3ML | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 02236916 | ACYCLOVIR SODIUM IV INJ 25 MG/ML | Il ne s’agit pas d’un avantage standard. Une autorisation spéciale est requise. |
| 02236917 | OZONOL ANTIBIOTIC PLUS ONT | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 02236926 | ACYCLOVIR SODIUM IV INJ 50 MG/ML | Il ne s’agit pas d’un avantage standard. Une autorisation spéciale est requise. |
| 02236929 | MOCLOBEMIDE 150 | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 02236931 | PHL-SALBUTAMOL RESPIRATOR SOL 0.5MG/ML | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 02236932 | PHL-SALBUTAMOL RESPIRATOR SOL 1MG/ML | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 02236933 | PHL-SALBUTAMOL RESPIRATOR SOL 2MG/ML | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 02236934 | PHL-IPRATROPIUM (POLYNEBS 2ML )SOL INH 125MCG/ML | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
Affichage 17401 à 17410 de 24587 entrées