Important : Les données suivantes ne sont fournies qu'à titre indicatif. Il est à noter que le droit aux prestations pharmaceutiques d'ACC varie en fonction de l'admissibilité et des besoins particuliers de chacun en matière de santé. Plus de détails
Filtrer par :
Affichage 19381 à 19390 de 24587 entrées
| Code d'identification | Nom du médicament | Catégorie de prestations |
|---|---|---|
| 80110949 | ONE A DAY MEN 50+ GUMMIES | Il ne s’agit pas d’un avantage standard. Une autorisation spéciale est requise. |
| 80110950 | ONE A DAY WOMEN 50+ GUMMIES | Il ne s’agit pas d’un avantage standard. Une autorisation spéciale est requise. |
| 80112095 | NICORETTE LOZENGE 4MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 80112232 | JAMP-FERROUS POLYSACCHARIDE CAP 150MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 80112292 | COPPERTONE MINERAL SUNSCREEN SPRAY SPF 50 | Il ne s’agit pas d’un avantage standard. Une autorisation spéciale est requise. |
| 80112306 | MINERAL SUNSCREEN SPF50 | Il ne s’agit pas d’un avantage standard. Une autorisation spéciale est requise. |
| 80112596 | CENTRUM MINIS WOMEN IMMUNITY | Il ne s’agit pas d’un avantage standard. Une autorisation spéciale est requise. |
| 80113140 | VITAMIN B12 | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 80119166 | ONE A DAY ADULT GUMMIES | Il ne s’agit pas d’un avantage standard. Une autorisation spéciale est requise. |
| 80119951 | CENTRUM ADULT MULTI | Il ne s’agit pas d’un avantage standard. Une autorisation spéciale est requise. |
Affichage 19381 à 19390 de 24587 entrées