Important : Les données suivantes ne sont fournies qu'à titre indicatif. Il est à noter que le droit aux prestations pharmaceutiques d'ACC varie en fonction de l'admissibilité et des besoins particuliers de chacun en matière de santé. Plus de détails
Filtrer par :
Affichage 19391 à 19400 de 24587 entrées
| Code d'identification | Nom du médicament | Catégorie de prestations |
|---|---|---|
| 80120780 | NORA SENNA TAB | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 80120783 | NORA CAL-D 400 TAB | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 80120939 | NORA D 1000 CAP | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 80120940 | NORA D-400 CAP | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 80124031 | CALCIUM 500MG + VITAMIN D 400IU | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 80124033 | I-CAL 500MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 80126625 | CALCIUM CARBONATE 500MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 88123418 | OSTOMY POUCH DRAINABLE | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 88123420 | OSTOMY POUCH CLOSED | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 88123431 | UROSTOMY POUCH | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
Affichage 19391 à 19400 de 24587 entrées