Important : Les données suivantes ne sont fournies qu'à titre indicatif. Il est à noter que le droit aux prestations pharmaceutiques d'ACC varie en fonction de l'admissibilité et des besoins particuliers de chacun en matière de santé. Plus de détails
Filtrer par :
Affichage 19451 à 19460 de 24681 entrées
| Code d'identification | Nom du médicament | Catégorie de prestations |
|---|---|---|
| 02230617 | DOM-AMOXICILLIN PWS 25MG/ML | Il ne s’agit pas d’un avantage standard. Une autorisation spéciale est requise. |
| 02230618 | DOM-AMOXICILLIN PWS 50MG/ML | Il ne s’agit pas d’un avantage standard. Une autorisation spéciale est requise. |
| 02230619 | PEDIAPRED ORAL LIQ 6.7MG/5ML | Il ne s’agit pas d’un avantage standard. Une autorisation spéciale est requise. |
| 02230621 | OPTICROM OPH LIQ 2% | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 02230639 | TOBRAMYCIN LIQ INJ 10MG/ML | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 02230640 | TOBRAMYCIN LIQ INJ 40MG/ML | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 02230641 | SELEGILINE TAB 5MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 02230642 | DERMATOP EMOLLIENT CREAM 0.1% | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 02230645 | CALCIUM 500MG WITH VITAMIN D | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 02230648 | MYLAN-BUDESONIDE AQUA NASAL SPRAY 100MCG/AEM | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
Affichage 19451 à 19460 de 24681 entrées