Important : Les données suivantes ne sont fournies qu'à titre indicatif. Il est à noter que le droit aux prestations pharmaceutiques d'ACC varie en fonction de l'admissibilité et des besoins particuliers de chacun en matière de santé. Plus de détails
Filtrer par :
Affichage 21181 à 21190 de 24681 entrées
| Code d'identification | Nom du médicament | Catégorie de prestations |
|---|---|---|
| 00558583 | VITAMIN E CAP 25UNIT | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 00558923 | K-MED TAB 600MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 00559393 | TYLENOL REGULAR STRENGTH TAB 325MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 00559407 | TYLENOL EXTRA STRENGTH TAB 500MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 00560022 | UREMOL HC LOT | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 00560235 | LIFE VIT C TIMED RELEASE TAB 500MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 00560243 | LIFE VIT C TIMED RELEASE TAB 1000MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 00560448 | P&S PLUS GEL | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 00560952 | MINIPRESS TAB 1MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 00582212 | AMSA PD LIQ IV INJ 50MG/ML | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
Affichage 21181 à 21190 de 24681 entrées