Important : Les données suivantes ne sont fournies qu'à titre indicatif. Il est à noter que le droit aux prestations pharmaceutiques d'ACC varie en fonction de l'admissibilité et des besoins particuliers de chacun en matière de santé. Plus de détails
Filtrer par :
Affichage 21601 à 21610 de 24681 entrées
| Code d'identification | Nom du médicament | Catégorie de prestations |
|---|---|---|
| 02291754 | ONDANSETRON INJ (PRESERVATIVE FREE) LIQ 2MG/ML | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 02291762 | ANTIBIOTIC OINTMENT | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 02291770 | PMS-RISPERIDONE DISINTEGRATING TAB 0.5MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 02315645 | MINT-TOPIRAMATE TAB 25MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 02315653 | MINT-TOPIRAMATE TAB 100MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 02315661 | MINT-TOPIRAMATE TAB 200MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 02315858 | APO-TIMOP GEL 0.25% SOL'N | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 02315866 | APO-ALFUZOSIN EXTENDED RELEASE TAB 10MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 02315890 | REFRESH EYE ALLERGY RELIEF 0.5% | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 02315947 | ALLERGY RELIEF TAB 5MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
Affichage 21601 à 21610 de 24681 entrées