Important : Les données suivantes ne sont fournies qu'à titre indicatif. Il est à noter que le droit aux prestations pharmaceutiques d'ACC varie en fonction de l'admissibilité et des besoins particuliers de chacun en matière de santé. Plus de détails
Filtrer par :
Affichage 22521 à 22530 de 24587 entrées
| Code d'identification | Nom du médicament | Catégorie de prestations |
|---|---|---|
| 00427462 | SODIUM CHLORIDE LIQ FOR IRRIGATION 0.9% | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 00428078 | PHENORIS ONT | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 00429171 | ONE A DAY ESSENTIAL TAB | Il ne s’agit pas d’un avantage standard. Une autorisation spéciale est requise. |
| 00429201 | ONE A DAY MULTIPLE VITAMINS PLUS IRON TAB | Il ne s’agit pas d’un avantage standard. Une autorisation spéciale est requise. |
| 00429597 | NATURFIBRE LIQUID 600MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 00430919 | BISACODYLE TAB 5MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 00431028 | DICYCLOMINE CAP 10MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 00431044 | DIMENHYDRINATE TAB 50MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 00431648 | PNEUMOVAX 23 LIQ INJ 100MCG/ML | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 00432369 | CLINORIL TAB 200MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
Affichage 22521 à 22530 de 24587 entrées