Important : Les données suivantes ne sont fournies qu'à titre indicatif. Il est à noter que le droit aux prestations pharmaceutiques d'ACC varie en fonction de l'admissibilité et des besoins particuliers de chacun en matière de santé. Plus de détails
Filtrer par :
Affichage 22561 à 22570 de 24587 entrées
| Code d'identification | Nom du médicament | Catégorie de prestations |
|---|---|---|
| 00479764 | CALMEX NOVO TAB 25MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 00479799 | APO-ALLOPURINOL TAB 200MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 00480452 | PDI PREP PADS 70% | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 00480614 | GLYCERINE SUP POUR ADULTES 90% | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 00480878 | VITAMIN B12 SRT 1200MCG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 00480916 | VITAMIN B6 SRT 400MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 00480924 | E 100 CAP NATURAL 100UNIT | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 00480932 | E 200 CAP NATURAL 200UNIT | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 00480940 | VITAMIN E CAP 400UNIT | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 00481211 | K LOR GRANULES 20MEQ 500MG PWS | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
Affichage 22561 à 22570 de 24587 entrées