Important : Les données suivantes ne sont fournies qu'à titre indicatif. Il est à noter que le droit aux prestations pharmaceutiques d'ACC varie en fonction de l'admissibilité et des besoins particuliers de chacun en matière de santé. Plus de détails
Filtrer par :
Affichage 23001 à 23010 de 24587 entrées
| Code d'identification | Nom du médicament | Catégorie de prestations |
|---|---|---|
| 01995065 | TOPICORT GEL 0.05% | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 01995081 | RAFTON CHEW TAB | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 01995146 | COPPERTONE SPORT SPF 15 LOTION | Il ne s’agit pas d’un avantage standard. Une autorisation spéciale est requise. |
| 01995162 | COPPERTONE SPORT SPF 30 LOTION | Il ne s’agit pas d’un avantage standard. Une autorisation spéciale est requise. |
| 01995189 | HYDROGEN PEROXIDE SOLUTION 3% | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 01995227 | MYLAN-TRIAZOLAM TAB 0.125MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 01995995 | NIACIN (SUSTAINED RELEASE) CAP 400MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 01996436 | LASIX MULTIDOSE VIAL INJ 10MG/ML | Il ne s’agit pas d’un avantage standard. Une autorisation spéciale est requise. |
| 01997025 | DIPHENHYDRAMINE HCL LIQ INJ 50MG/ML | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 01997580 | ASACOL ECT 400MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
Affichage 23001 à 23010 de 24587 entrées