Important : Les données suivantes ne sont fournies qu'à titre indicatif. Il est à noter que le droit aux prestations pharmaceutiques d'ACC varie en fonction de l'admissibilité et des besoins particuliers de chacun en matière de santé. Plus de détails
Filtrer par :
Affichage 23011 à 23020 de 24681 entrées
| Code d'identification | Nom du médicament | Catégorie de prestations |
|---|---|---|
| 02426617 | VAN-LOSARTAN TAB 100MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 02426633 | MYLAN-DULOXETINE CAP 30MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 02426641 | MYLAN-DULOXETINE CAP 60MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 02426757 | ACH-CAPECITABINE TAB 150MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 02426765 | ACH-CAPECITABINE TAB 500MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 02426781 | TEVA-VARENICLINE PACK (0.5MG + 1MG) | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 02426803 | TRAMADOL/ACET TAB 37.5/325MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 02426811 | ASA EC DELAYED RELEASE TAB 81MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 02426838 | DOCUSATE SODIUM CAP 100MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 02426846 | DONEPEZIL TAB 5MG | Il ne s’agit pas d’un avantage standard. Une autorisation spéciale est requise. |
Affichage 23011 à 23020 de 24681 entrées