Important : Les données suivantes ne sont fournies qu'à titre indicatif. Il est à noter que le droit aux prestations pharmaceutiques d'ACC varie en fonction de l'admissibilité et des besoins particuliers de chacun en matière de santé. Plus de détails
Ces renseignements ont été affichés le 29 août 2012. Le formulaire peut avoir été modifié ou révisé par la suite.
Affichage 23011 à 23020 de 24215
Code d'identification | Nom du médicament | Catégorie de prestations |
---|---|---|
09857512 | DUOTRAV PQ LIQ OPH 0.5% | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
09857513 | DUOTRAV PQ LIQ OPH 0.5% | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
09857518 | APO-TRAVOPROST Z OPH SOL 0.004% | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
09857519 | CHAMPIX INITIAL DOSING PACK (0.5MG + 1MG) | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
09857529 | PROSCAR TAB 5MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
09857530 | VAN-OMEPRAZOLE DELAYED RELEASE TAB 20MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
09857536 | NAT-OMEPRAZOLE DR TAB 20MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
09857548 | COSENTYX LIQ 150MG/ML | Il ne s’agit pas d’un avantage standard. Une autorisation spéciale est requise. |
09857561 | ISOSOURCE FIBRE 1.5 | Il ne s’agit pas d’un avantage standard. Une autorisation spéciale est requise. |
09857563 | ACCU-CHEK GUIDE BG TEST STRIPS | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
Affichage 23011 à 23020 de 24215