Important : Les données suivantes ne sont fournies qu'à titre indicatif. Il est à noter que le droit aux prestations pharmaceutiques d'ACC varie en fonction de l'admissibilité et des besoins particuliers de chacun en matière de santé. Plus de détails
Filtrer par :
Affichage 23441 à 23450 de 24681 entrées
| Code d'identification | Nom du médicament | Catégorie de prestations |
|---|---|---|
| 09853634 | SURE STEP DIABETIC STRIP | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 09853626 | ACCU-CHECK ADVANTAGE BLOOD GLUCOSE STRIP | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 09853618 | VIVONEX T.E.N. PWR | Il ne s’agit pas d’un avantage standard. Une autorisation spéciale est requise. |
| 09853596 | ENSURE LIQ | Il ne s’agit pas d’un avantage standard. Une autorisation spéciale est requise. |
| 09853561 | NUBASIC VHP LIQ | Il ne s’agit pas d’un avantage standard. Une autorisation spéciale est requise. |
| 09853553 | ISOSOURCE VHN LIQ | Il ne s’agit pas d’un avantage standard. Une autorisation spéciale est requise. |
| 09853545 | NUBASIC WITH FIBRE LIQ | Il ne s’agit pas d’un avantage standard. Une autorisation spéciale est requise. |
| 09853537 | NUBASIC PLUS LIQ | Il ne s’agit pas d’un avantage standard. Une autorisation spéciale est requise. |
| 09853529 | NUBASIC LIQ | Il ne s’agit pas d’un avantage standard. Une autorisation spéciale est requise. |
| 09853294 | ACETEST 100 | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
Affichage 23441 à 23450 de 24681 entrées