Important : Les données suivantes ne sont fournies qu'à titre indicatif. Il est à noter que le droit aux prestations pharmaceutiques d'ACC varie en fonction de l'admissibilité et des besoins particuliers de chacun en matière de santé. Plus de détails
Ces renseignements ont été affichés le 29 août 2012. Le formulaire peut avoir été modifié ou révisé par la suite.
Affichage 23461 à 23470 de 24215
Code d'identification | Nom du médicament | Catégorie de prestations |
---|---|---|
80040277 | JAMP-QUININE CAP 300MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
80040279 | JAMP-QUININE CAP 200MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
80040412 | K 20 TIME-RELEASE TAB 780MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
80040606 | PROGRESSIVE MULTIPLE VITAMINS & MINERALS - MEN | Il ne s’agit pas d’un avantage standard. Une autorisation spéciale est requise. |
80040634 | OPUS CAL D-400 BLEU FONCE TAB 500MG/400IU | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
80040926 | K20 POTASSIUM TIME-RELEASE TAB 780MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
80041145 | DECAXIL 400IU LIQ | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
80041505 | CALTRATE PLUS MINERALS W VIT D 800IU TAB | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
80042597 | VITAMIN B12 SUBLINGUAL | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
80042834 | M-B12 FILM COATED TAB 1200 MCG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
Affichage 23461 à 23470 de 24215