Important : Les données suivantes ne sont fournies qu'à titre indicatif. Il est à noter que le droit aux prestations pharmaceutiques d'ACC varie en fonction de l'admissibilité et des besoins particuliers de chacun en matière de santé. Plus de détails
Ces renseignements ont été affichés le 29 août 2012. Le formulaire peut avoir été modifié ou révisé par la suite.
Affichage 23491 à 23500 de 24215
Code d'identification | Nom du médicament | Catégorie de prestations |
---|---|---|
80045908 | ONE A DAY ADV WOMEN MULTIVIT | Il ne s’agit pas d’un avantage standard. Une autorisation spéciale est requise. |
80045950 | ONE A DAY MEN TAB | Il ne s’agit pas d’un avantage standard. Une autorisation spéciale est requise. |
80046348 | ONE A DAY MEN FORMULA 50+ | Il ne s’agit pas d’un avantage standard. Une autorisation spéciale est requise. |
80046427 | PRESERVISION AREDS 2 CAPS | Il ne s’agit pas d’un avantage standard. Une autorisation spéciale est requise. |
80046696 | ODAN-SODIUM CHLORIDE OPHTHALMIC OINTMENT 5% | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
80046737 | ODAN-SODIUM CHLORIDE OPH SOLUTION 5% | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
80046782 | ODAN POTASSIUM CHLORIDE LIQ 1500MG (20MEQ) | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
80047136 | JAMP-IRON POLYPEPTIDE TAB 11MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
80047137 | CALCIUM 250MG + D 400IU GUMMIES | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
80047308 | ONE A DAY WOMEN'S GUMMIES | Il ne s’agit pas d’un avantage standard. Une autorisation spéciale est requise. |
Affichage 23491 à 23500 de 24215