Important : Les données suivantes ne sont fournies qu'à titre indicatif. Il est à noter que le droit aux prestations pharmaceutiques d'ACC varie en fonction de l'admissibilité et des besoins particuliers de chacun en matière de santé. Plus de détails
Filtrer par :
Affichage 23991 à 24000 de 24587 entrées
| Code d'identification | Nom du médicament | Catégorie de prestations |
|---|---|---|
| 01927809 | NITRONG SR SRT 2.6MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 01927817 | ROVAMYCINE 500 CAP 1500000IU | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 01927825 | ROVAMYCINE 250 CAP 750000IU | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 01927841 | M.V.I. 12 INF LIQ INJ | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 01927868 | MV MULTIVITAMIN LIQ INJ 1,000 UNIT | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 01927876 | MULTIPAX CAP 10MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 01927914 | TEVA-TOPILENE GLYCOL LOT 0.05% | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 01927930 | WATER STERILE FOR INJ USP | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 01928090 | OPHTRIVIN A OPHTHALMIC DPS | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 01928767 | PROSEDYL TAB 100MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
Affichage 23991 à 24000 de 24587 entrées