Important : Les données suivantes ne sont fournies qu'à titre indicatif. Il est à noter que le droit aux prestations pharmaceutiques d'ACC varie en fonction de l'admissibilité et des besoins particuliers de chacun en matière de santé. Plus de détails
Filtrer par :
Affichage 791 à 800 de 24681 entrées
| Code d'identification | Nom du médicament | Catégorie de prestations |
|---|---|---|
| 80120940 | NORA D-400 CAP | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 80124031 | CALCIUM 500MG + VITAMIN D 400IU | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 80124033 | I-CAL 500MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 80126625 | CALCIUM CARBONATE 500MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 80137393 | ORACOAT XYLIMELTS | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 88123418 | OSTOMY POUCH DRAINABLE | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 88123420 | OSTOMY POUCH CLOSED | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 88123431 | UROSTOMY POUCH | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 88123443 | STOMA CAP/COLOSTOCAP/AM PATCH | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 88123455 | OSTOMY FLANGES/CONVEX INSERTS | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
Affichage 791 à 800 de 24681 entrées