Important : Les données suivantes ne sont fournies qu'à titre indicatif. Il est à noter que le droit aux prestations pharmaceutiques d'ACC varie en fonction de l'admissibilité et des besoins particuliers de chacun en matière de santé. Plus de détails
Ces renseignements ont été affichés le 29 août 2012. Le formulaire peut avoir été modifié ou révisé par la suite.
Affichage 861 à 870 de 24215
Code d'identification | Nom du médicament | Catégorie de prestations |
---|---|---|
00308781 | DEXTROSE IN WATER 100MG/ML IV LIQ INJ 100MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
00308803 | DEXTROSE IN NACL LIQ INJ 100MG/ML | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
00308811 | DEXTROSE IN WATER 100MG/ML IV LIQ INJ 100MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
00308870 | DEXTROSE IN NACL IV LIQ INJ 5% | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
00308889 | DEXTROSE IN NACL IV LIQ INJ 5% | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
00308900 | DEXTROSE 5.0% IN NACL INJ LIQ | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
00308919 | DEXTROSE IN NACL IV LIQ INJ 5% | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
00309052 | DEXTROSE IN WATER IV LIQ INJ 5% | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
00309206 | BISACODYL SUPP 10MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
00309737 | B3 (NIACIN) TAB 500MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
Affichage 861 à 870 de 24215