Page 200 du Livre: Seconde Guerre mondiale
Commencer une nouvelle recherche
Télécharger une copie haute résolution
À propos des noms sur cette page
Pour plus de renseignements sur les personnes inscrites sur cette page, cliquez leur nom ci-dessous pour vous rendre à leur page personnelle dans le Mémorial virtuel de guerre du Canada.
| Casualty | Nom de famille | Prénoms | Date du décès | Rang | Régiment |
|---|---|---|---|---|---|
| 2076682 | Paasch | Niels | 1 janvier 1943 | Spr | RCE |
| 2202747 | Pace | William Kerr | 1 janvier 1943 | Pte | West NSR |
| 2254485 | Paddison | Robert Edward | 1 janvier 1943 | F/S | RCAF |
| 2408412 | Padveen | Issie | 1 janvier 1943 | LAC | RCAF |
| 1532969 | Pagan | Arthur Robert | 1 janvier 1943 | F/O | RCAF |
| 2849444 | Page | Alexander Spencer | 1 janvier 1943 | Maj | Gen List |
| 2668011 | Page | George Roster | 1 janvier 1943 | Gnr | RCA |
| 2205037 | Page | John Herbert | 1 janvier 1943 | Sgt | LEdmnr |
| 2640434 | Page | William Leonard | 1 janvier 1943 | S/Lt | RCNVR |
| 2688349 | Pageot | Joseph Henri | 1 janvier 1943 | Stwd | RCNVR |
| 2690446 | Paige | Ernest Franklin | 1 janvier 1943 | F/O | RCAF |
| 2270792 | Paige | Milton James | 1 janvier 1943 | F/S | RCAF |
| 2205041 | Pain | Raymond James | 1 janvier 1943 | Sigmn | RCSigs |
- Date modifiée