Page 211 du Livre: Première Guerre mondiale
Commencer une nouvelle recherche
Télécharger une copie haute résolution
À propos des noms sur cette page
Pour plus de renseignements sur les personnes inscrites sur cette page, cliquez leur nom ci-dessous pour vous rendre à leur page personnelle dans le Mémorial virtuel de guerre du Canada.
| Casualty | Nom de famille | Prénoms | Date of death | Rang | Régiment |
|---|---|---|---|---|---|
| 432136 | Bush | John | Pte | 1st Bn | |
| 258800 | Bush | Norman Earle | Pte | 2nd Bn | |
| 4013898 | Bush | Sidney Augustus | Pte | 18th Bn | |
| 51512 | Bush | Walter Clarence | Lieut | 3rd Bn | |
| 64920 | Bush | William Jabez | Pte | 10th Bn | |
| 468671 | Bushell | Edmund | Spr | 3rd Tun.Coy | |
| 78238 | Busk | Ingebright L. | Pte | 1st Lab.Bn | |
| 51514 | Bussineau | George Mark | Pte | 52nd Bn | |
| 922585 | Bust | Edward | Pte | 7th Bn | |
| 922586 | Busteed | Edwin Batsford | Pte | 5th C.M.R | |
| 59437 | Butchart | Thomas Logie | Pte | 44th Bn | |
| 19644 | Butcher | Alfred James | Pte | 7th Bn | |
| 922588 | Butcher | Ernest John | Pte | 2nd C.M.R | |
| 1565934 | Butcher | James Foss | Pte | 13th Bn | |
| 64921 | Butcher | William Cleaver | Spr | 3rd Fld.Coy | |
| 1565936 | Butler | Augustus | Pte | 54th Bn | |
| 167869 | Butler | Brian Harper | Pte | 29th Bn | |
| 296727 | Butler | Charles Andrew | Pte | 24th Bn | |
| 531207 | Butler | Charles William | Pte | 27th Bn | |
| 563849 | Butler | Frank | Pte | 102nd Bn | |
| 1565938 | Butler | George William | Pte | 78th Bn | |
| 1565940 | Butler | James Richard | Pte | 29th Bn | |
| 357468 | Butler | James Vernon | Pte | 31st Bn | |
| 1565941 | Butler | Martin | Pte | 24th Bn | |
| 922594 | Butler | Thomas | Pte | 5th M.G.Coy |
- Date modifiée